No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 18 Sep 2025 | Kamis | SYD - 549 | 9163 |
2 | 17 Sep 2025 | Rabu | SYD - 548 | 8376 |
3 | 16 Sep 2025 | Selasa | SYD - 547 | 3293 |
4 | 15 Sep 2025 | Senin | SYD - 546 | 9910 |
5 | 14 Sep 2025 | Minggu | SYD - 545 | 1715 |
6 | 13 Sep 2025 | Sabtu | SYD - 544 | 5297 |
7 | 12 Sep 2025 | Jumat | SYD - 543 | 0324 |
8 | 11 Sep 2025 | Kamis | SYD - 542 | 1784 |
9 | 10 Sep 2025 | Rabu | SYD - 541 | 3387 |
10 | 09 Sep 2025 | Selasa | SYD - 540 | 4100 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
14988 Member
Ketik Di Google:
COOP4D